Peacemakers: Horrors of War – Korttilista
Kaikki peruspelin ja minilisäosan kortit
Jos haluat tarkistaa, sisältääkö Peacemakers: Horrors of War -pelisi ja Shared Nightmares -minilisäosasi kaikki oikeat kortit mistä tahansa syystä, voit tehdä niin tällä. Lisäosan kymmenen korttia on korostettu violetilla.
Korttilukumäärät
Ryhmiteltynä
| Korttiryhmä | Korttimäärä |
| Skenaario 1 | 24 |
| Skenaario 2 | 43 |
| Skenaario 3 | 40 |
| Skenaario 4 | 51 |
| Skenaario 5 | 38 |
| Skenaario 6 | 44 |
| Resurssipakka | 36 |
| Kauhupakka | 24 + 10 |
| Yhteensä | 300 + 10 |
Lista yksittäisistä korteista
Sisältäen niiden ryhmän, tyypin, nimen ja lukumäärän
| Ryhmä | Korttityyppi | Nimi | Määrä |
| Skenaario 1 | |||
|---|---|---|---|
| Skenaario 1 [S1] |
Oselottien vasen käsky | Surprise | 2 |
| Unexpected | 2 | ||
| Ritual | 1 | ||
| Revoked | 1 | ||
| Ocelottien oikea käsky | Advance [G_GEA] | 1 | |
| Cover [G_GEA] | 1 | ||
| Strike [G_GEA] | 1 | ||
| Fortify [G_CIR] | 1 | ||
| Strike [G_CIR] | 2 | ||
| Puna-arojen vasen käsky | Swift | 2 | |
| Impatient | 2 | ||
| Cautious | 1 | ||
| Revoked | 1 | ||
| Puna-arojen oikea käsky | Advance [G_CIR] | 1 | |
| Cover [G_CIR] | 1 | ||
| Strike [G_CIR] | 2 | ||
| Advance [G_STA] | 1 | ||
| Strike [G_STA] | 1 | ||
| Skenaario 2 | |||
| Skenaario 2 [S2] |
Resurssi | Set Sail | 3 |
| Puna-arojen vasen käsky | Swift | 2 | |
| Impatient | 2 | ||
| Prime | 2 | ||
| Prideful | 1 | ||
| Revoked | 1 | ||
| Puna-arojen oikea käsky | Fortify [G_CIR] | 1 | |
| Strike [G_CIR] | 2 | ||
| Fortify [G_STA] | 2 | ||
| Strike [G_STA] | 1 | ||
| Advance [G_GEA] | 1 | ||
| Strike [G_GEA] | 1 | ||
| Tuataroiden käsky | Fire the Cannon! | 4 | |
| Defend the Ship! | 2 | ||
| Patch Things Up! | 1 | ||
| Party Time! | 1 | ||
| Silmälasikarhujen vasen käsky | Sturdy | 2 | |
| Remedial | 2 | ||
| Burning | 2 | ||
| Roaring | 1 | ||
| Revoked | 1 | ||
| Silmälasikarhujen oikea käsky | Charge [G_STA] | 2 | |
| Cover [G_STA] | 1 | ||
| Strike [G_STA] | 1 | ||
| Charge [G_GEA] | 2 | ||
| Cover [G_GEA] | 1 | ||
| Strike [G_GEA] | 1 | ||
| Skenaario 3 | |||
| Skenaario 3 [S3] |
Kauhu | Terrifying Heights | 4 |
| Silmälasikarhujen vasen käsky | Sturdy | 2 | |
| Remedial | 2 | ||
| Rocky | 2 | ||
| Fearless | 1 | ||
| Revoked | 1 | ||
| Silmälasikarhujen oikea käsky | Boulder Roll [G_CIR] | 2 | |
| Fortify [G_CIR] | 1 | ||
| Boulder Roll [G_GEA] | 2 | ||
| Fortify [G_STA] | 1 | ||
| Strike [G_STA] | 2 | ||
| Tokotukaanien vasen käsky | Arrogant | 2 | |
| Challenging | 2 | ||
| Closing | 2 | ||
| Glorious | 1 | ||
| Revoked | 1 | ||
| Secret | 2 | ||
| Tokotukaanien oikea käsky | Advance [G_CIR] | 1 | |
| Swoop [G_CIR] | 2 | ||
| Advance [G_STA] | 2 | ||
| Cover [G_STA] | 1 | ||
| Strike [G_STA] | 2 | ||
| Secret | 2 | ||
| Skenaario 4 | |||
| Skenaario 4 [S4] |
Resurssi | Woshira’s Invitation | 1 |
| Jatira’s Invitation | 1 | ||
| Chu’amu’s Invitation | 1 | ||
| Tokotukaanien vasen käsky | Arrogant | 2 | |
| Conspiring | 2 | ||
| Shrouding | 2 | ||
| Confident | 1 | ||
| Revoked | 1 | ||
| Secret | 2 | ||
| Tokotukaanien oikea käsky | Advance [G_CIR] | 2 | |
| Swoop [G_CIR] | 2 | ||
| Advance [G_STA] | 1 | ||
| Cover [G_STA] | 2 | ||
| Strike [G_STA] | 1 | ||
| Secret | 2 | ||
| Oselottien vasen käsky | Surprise | 2 | |
| Unexpected | 2 | ||
| Egoistic | 1 | ||
| Revoked | 1 | ||
| Oselottien oikea käsky | Fortify [G_CIR] | 1 | |
| Hunt [G_CIR] | 1 | ||
| Fortify [G_STA] | 1 | ||
| Hunt [G_STA] | 1 | ||
| Chaos [G_GEA] | 2 | ||
| Vihreiden iguaanien vasen käsky | Sacrificing | 2 | |
| Regenerating | 2 | ||
| Doomed | 2 | ||
| Hiring | 1 | ||
| Revoked | 1 | ||
| Vihreiden iguaanien oikea käsky | Advance [G_CIR] | 1 | |
| Strike [G_CIR] | 1 | ||
| Cover [G_CIR] | 1 | ||
| Advance [G_GEA] | 2 | ||
| Strike [G_GEA] | 2 | ||
| Cover [G_GEA] | 1 | ||
| Skenaario 5 | |||
| Skenaario 5 [S5] |
Kauhu | Frog Aversion | 1 |
| Frog Distress | 1 | ||
| Frog Frenzy | 1 | ||
| Resurssi | Scout | 3 | |
| Vihreiden iguaanien vasen käsky | Sacrificing | 2 | |
| Regenerating | 2 | ||
| Bloody | 2 | ||
| Lost | 1 | ||
| Revoked | 1 | ||
| Vihreiden iguaanien oikea käsky | Advance [G_CIR] | 1 | |
| Fortify [G_CIR] | 1 | ||
| Strike [G_CIR] | 2 | ||
| Advance [G_STA] | 1 | ||
| Fortify [G_STA] | 1 | ||
| Strike [G_STA] | 2 | ||
| Mansikkasammakoiden vasen käsky | Poisoning | 2 | |
| Lurking | 2 | ||
| Moist | 2 | ||
| Lost | 1 | ||
| Broken | 1 | ||
| Mansikkasammakoiden oikea käsky | Dive [G_CIR] | 1 | |
| Strike [G_CIR] | 1 | ||
| Dive [G_STA] | 1 | ||
| Strike [G_STA] | 1 | ||
| Dive [G_GEA] | 1 | ||
| Strike [G_GEA] | 1 | ||
| Jump [DRE] | 1 | ||
| Ambush [DRE] | 1 | ||
| Skenaario 6 | |||
| Skenaario 6 [S6] |
Kauhu | Frog Aversion | 1 |
| Frog Distress | 1 | ||
| Frog Frenzy | 1 | ||
| Resurssi | Lesson of Bravery | 1 | |
| Lesson of Patience | 1 | ||
| Lesson of Humility | 1 | ||
| Mansikkasammakoiden vasen käsky | Poisoning | 2 | |
| Pressuring | 2 | ||
| Mending | 2 | ||
| Anxious | 1 | ||
| Broken | 1 | ||
| Mansikkasammakoiden oikea käsky | Wave [G_CIR][G_STA][G_GEA] | 2 | |
| Strike [G_CIR] | 1 | ||
| Strike [G_STA] | 1 | ||
| Strike [G_GEA] | 1 | ||
| Jump [DRE] | 2 | ||
| Ambush [DRE] | 1 | ||
| Neuvottelukäsky | Faltering Will | 1 | |
| Chaotic Discourse | 1 | ||
| Shared Pain | 1 | ||
| Serenity | 1 | ||
| Hasty Arguments | 1 | ||
| No Outsiders | 1 | ||
| Puna-arojen vasen käsky | Swift | 2 | |
| Impatient | 2 | ||
| Prime | 2 | ||
| Malicious | 1 | ||
| Revoked | 1 | ||
| Puna-arojen oikea käsky | Advance [G_STA] | 1 | |
| Fortify [G_STA] | 1 | ||
| Strike [G_STA] | 2 | ||
| Advance [G_CIR] | 1 | ||
| Fortify [G_CIR] | 1 | ||
| Strike [G_CIR] | 2 | ||
| Resurssipakka | |||
| Resurssipakka [DCK_R] |
Resurssi | Emergency Care | 3 |
| Carrier Pigeon | 3 | ||
| Hurry Up | 3 | ||
| Defensive Spirit | 3 | ||
| Cunning Retreat | 3 | ||
| Improvised Order | 3 | ||
| Food Poisoning | 3 | ||
| Mixed Groups | 3 | ||
| Lost Missive | 3 | ||
| Safe Haven | 3 | ||
| Local Contacts | 3 | ||
| Guidance | 3 | ||
| Kauhupakka | |||
| Kauhupakka [DCK_H] |
Kauhu | Shudders | 1 |
| Alarmed Shouting | 1 | ||
| Mental Block | 1 | ||
| Hallucinations | 1 | ||
| Choking Scenery | 1 | ||
| Perplexed | 1 | ||
| Panic Attack | 1 | ||
| Tunnel Vision | 1 | ||
| Overburdened | 1 | ||
| Compulsive Hoarding | 1 | ||
| Repulsive Words | 1 | ||
| Breakdown | 1 | ||
| Paranoia | 1 | ||
| Twitchy | 1 | ||
| Flame of Destruction | 1 | ||
| Disorientation | 1 | ||
| Self-doubt | 1 | ||
| Dose of Madness | 1 | ||
| Advice Outburst | 1 | ||
| Amnesia | 1 | ||
| Vertigo | 1 | ||
| Despair | 1 | ||
| Frightened Flight | 1 | ||
| Mortal Dread | 1 | ||
| Echoing Fears | 1 | ||
| Stuck in a Loop | 1 | ||
| Downward Spiral | 1 | ||
| Bloodstained Banners | 1 | ||
| Moment of Weakness | 1 | ||
| Distorted Thoughts | 1 | ||
| Closed Ranks | 1 | ||
| Leader’s Burden | 1 | ||
| Drained Inspiration | 1 | ||
| Tides of War | 1 | ||